年份:
全部
2021
2020
2019
2022
2023
科类:
全部
理工
文史
批次:
全部
本科一批
地方专项
国家专项
提前批
一批本科
单设本科批(国家专项)
单设本科批(地方专项)

查询结果

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 陕西 本科一批 理工 助产学 477 443 451 443
2021 陕西 本科一批 理工 护理学 482 443 452 443
2021 陕西 本科一批 理工 康复治疗学 473 447 452 443
2021 陕西 本科一批 理工 医学检验技术 490 460 467 443
2021 陕西 本科一批 理工 中药制药 510 443 450 443
2021 陕西 本科一批 理工 中药资源与开发 471 446 452 443
2021 陕西 本科一批 理工 中药学 501 449 457 443
2021 陕西 本科一批 理工 药物制剂 463 443 448 443
2021 陕西 本科一批 理工 药学 471 448 455 443
2021 陕西 本科一批 理工 中西医临床医学 535 466 475 443
2021 陕西 本科一批 理工 针灸推拿学 501 461 470 443
2021 陕西 本科一批 理工 中医康复学 474 455 459 443
2021 陕西 本科一批 理工 中医骨伤科学 502 465 472 443
2021 陕西 本科一批 理工 中医儿科学 508 468 474 443
2021 陕西 本科一批 理工 中医学 535 479 489 443
2021 陕西 本科一批 理工 食品卫生与营养学 484 446 452 443
2021 陕西 本科一批 理工 预防医学 485 452 459 443
2021 陕西 本科一批 理工 医学影像学 504 477 482 443
2021 陕西 本科一批 理工 临床医学 519 483 491 443
2021 陕西 本科一批 理工 制药工程 466 447 452 443
2021 陕西 本科一批 理工 应用心理学 468 451 455 443
2021 陕西 本科一批 文史 健康服务与管理 532 499 503 499
2021 陕西 本科一批 理工 生物技术 502 448 453 443
2021 陕西 本科一批 文史 公共事业管理 504 499 501 499
2021 陕西 本科一批 文史 市场营销 515 500 502 499
2021 陕西 本科一批 文史 中医康复学 518 510 513 499
2021 陕西 本科一批 文史 针灸推拿学 561 503 511 499
2021 陕西 本科一批 文史 中医学 587 516 528 499
2021 陕西 本科一批 文史 汉语言文学 515 502 505 499
2021 陕西 本科一批 文史 应用心理学 534 502 507 499
2021 陕西 地方专项 理工 中西医临床医学 500 487 492 443
2021 陕西 地方专项 理工 针灸推拿学 490 461 472 443
2021 陕西 地方专项 理工 中医学 492 483 486 443
2021 陕西 地方专项 理工 医学影像学 500 489 494 443
2021 陕西 地方专项 理工 预防医学 487 476 481 443
2021 陕西 地方专项 理工 临床医学 510 494 497 443
2021 陕西 地方专项 文史 针灸推拿学 530 515 519 499
2021 陕西 地方专项 文史 中医学 534 520 524 499
2021 陕西 国家专项 理工 中西医临床医学 512 504 508 443
2021 陕西 国家专项 理工 针灸推拿学 511 487 494 443
2021 陕西 国家专项 理工 中医学 516 496 505 443
2021 陕西 国家专项 理工 临床医学 530 516 522 443
2021 陕西 国家专项 文史 中医康复学 544 525 531 499
2021 陕西 国家专项 文史 针灸推拿学 538 525 530 499
2021 陕西 国家专项 文史 中医学 547 538 541 499
2021 陕西 提前批 理工 中医学 560 489 501 341
2021 陕西 提前批 文史 中医学 584 531 549 406
2020 陕西 提前批 文史 中医学 605 556 566 405
2020 陕西 提前批 理工 中医学 555 497 517 350
2020 陕西 国家专项 文史 中医学 579 559 566 512
2020 陕西 国家专项 文史 针灸推拿学 552 548 550 512
2020 陕西 国家专项 文史 中医康复学 579 542 551 512
2020 陕西 国家专项 理工 临床医学 545 511 525 451
2020 陕西 国家专项 理工 中医学 537 509 519 451
2020 陕西 国家专项 理工 针灸推拿学 506 496 500 451
2020 陕西 国家专项 理工 中西医临床医学 507 503 505 451
2020 陕西 地方专项 文史 中医学 550 546 548 512
2020 陕西 地方专项 文史 针灸推拿学 543 540 541 512
2020 陕西 地方专项 理工 临床医学 513 503 507 451
2020 陕西 地方专项 理工 医学影像学 498 495 497 451
2020 陕西 地方专项 理工 预防医学 497 492 495 451
2020 陕西 地方专项 理工 中医学 505 498 501 451
2020 陕西 地方专项 理工 针灸推拿学 484 474 478 451
2020 陕西 地方专项 理工 中医康复学 489 472 478 451
2020 陕西 地方专项 理工 中西医临床医学 503 495 500 451
2020 陕西 本科一批 文史 汉语言文学 533 521 523 512
2020 陕西 本科一批 文史 应用心理学 546 523 528 512
2020 陕西 本科一批 文史 中医学 574 535 546 512
2020 陕西 本科一批 文史 针灸推拿学 557 525 531 512
2020 陕西 本科一批 文史 中医康复学 544 529 533 512
2020 陕西 本科一批 文史 市场营销 534 520 523 512
2020 陕西 本科一批 文史 公共事业管理 523 516 519 512
2020 陕西 本科一批 文史 健康服务与管理 527 520 522 512
2020 陕西 本科一批 理工 生物技术 545 459 465 451
2020 陕西 本科一批 理工 应用心理学 492 469 475 451
2020 陕西 本科一批 理工 制药工程 479 464 468 451
2020 陕西 本科一批 理工 临床医学 548 486 496 451
2020 陕西 本科一批 理工 医学影像学 529 482 486 451
2020 陕西 本科一批 理工 预防医学 491 470 474 451
2020 陕西 本科一批 理工 食品卫生与营养学 478 460 466 451
2020 陕西 本科一批 理工 中医学 550 486 500 451
2020 陕西 本科一批 理工 中医儿科学 490 477 482 451
2020 陕西 本科一批 理工 中医骨伤科学 495 474 477 451
2020 陕西 本科一批 理工 针灸推拿学 531 472 478 451
2020 陕西 本科一批 理工 中医康复学 482 473 476 451
2020 陕西 本科一批 理工 中西医临床医学 509 476 482 451
2020 陕西 本科一批 理工 药学 482 467 471 451
2020 陕西 本科一批 理工 药物制剂 498 459 465 451
2020 陕西 本科一批 理工 中药学 513 466 473 451
2020 陕西 本科一批 理工 中药资源与开发 481 465 469 451
2020 陕西 本科一批 理工 中药制药 497 461 468 451
2020 陕西 本科一批 理工 医学检验技术 494 474 479 451
2020 陕西 本科一批 理工 康复治疗学 493 465 471 451
2020 陕西 本科一批 理工 护理学 530 464 468 451
2020 陕西 本科一批 理工 助产学 498 459 465 451
2019 陕西 提前批 文史 中医学 592 551 561 0
2019 陕西 提前批 理工 中医学 569 516 534 0
2019 陕西 国家专项 文史 中医学 564 552 556 0
2019 陕西 国家专项 文史 针灸推拿学 557 548 551 0
2019 陕西 国家专项 理工 临床医学 540 530 535 0
2019 陕西 国家专项 理工 医学影像学 539 522 529 0
2019 陕西 国家专项 理工 预防医学 522 515 519 0
2019 陕西 国家专项 理工 中西医临床医学 542 521 530 0
2019 陕西 国家专项 理工 医学检验技术 529 516 523 0
2019 陕西 地方专项 文史 中医康复学 551 540 547 0
2019 陕西 地方专项 文史 中医学 555 545 548 0
2019 陕西 地方专项 文史 针灸推拿学 544 543 544 0
2019 陕西 地方专项 理工 中医学 531 513 520 0
2019 陕西 地方专项 理工 临床医学 545 519 527 0
2019 陕西 地方专项 理工 中西医临床医学 554 511 531 0
2019 陕西 一批本科 文史 汉语言文学 540 524 526 0
2019 陕西 一批本科 文史 应用心理学 544 526 528 0
2019 陕西 一批本科 文史 市场营销 532 524 526 0
2019 陕西 一批本科 文史 公共事业管理 537 524 527 0
2019 陕西 一批本科 文史 健康服务与管理 534 524 528 0
2019 陕西 一批本科 文史 中医学 578 531 543 0
2019 陕西 一批本科 文史 针灸推拿学 562 525 529 0
2019 陕西 一批本科 文史 中医康复学 545 527 530 0
2019 陕西 一批本科 理工 生物技术 506 480 485 0
2019 陕西 一批本科 理工 应用心理学 498 483 488 0
2019 陕西 一批本科 理工 制药工程 496 481 485 0
2019 陕西 一批本科 理工 食品卫生与营养学 502 479 483 0
2019 陕西 一批本科 理工 针灸推拿学 532 483 488 0
2019 陕西 一批本科 理工 中医康复学 488 483 484 0
2019 陕西 一批本科 理工 药学 495 482 484 0
2019 陕西 一批本科 理工 药物制剂 540 479 485 0
2019 陕西 一批本科 理工 中药学 539 481 486 0
2019 陕西 一批本科 理工 中药资源与开发 486 480 482 0
2019 陕西 一批本科 理工 中药制药 525 480 499 0
2019 陕西 一批本科 理工 康复治疗学 490 481 483 0
2019 陕西 一批本科 理工 护理学 499 479 482 0
2019 陕西 一批本科 理工 临床医学 565 492 503 0
2019 陕西 一批本科 理工 医学影像学 521 488 493 0
2019 陕西 一批本科 理工 预防医学 521 481 484 0
2019 陕西 一批本科 理工 中医学 569 490 505 0
2019 陕西 一批本科 理工 中西医临床医学 551 486 493 0
2019 陕西 一批本科 理工 医学检验技术 518 485 488 0
2022 陕西 提前批 文史 中医学 564 518 528 400
2022 陕西 提前批 理工 中医学 568 497 513 344
2022 陕西 单设本科批(国家专项) 文史 中医学 525 518 521 484
2022 陕西 单设本科批(国家专项) 文史 针灸推拿学 515 509 512 484
2022 陕西 单设本科批(国家专项) 文史 中医康复学 523 509 515 484
2022 陕西 单设本科批(国家专项) 理工 临床医学 547 509 521 449
2022 陕西 单设本科批(国家专项) 理工 中医学 509 500 505 449
2022 陕西 单设本科批(国家专项) 理工 针灸推拿学 499 489 495 449
2022 陕西 单设本科批(国家专项) 理工 中西医临床医学 526 499 508 449
2022 陕西 单设本科批(地方专项) 文史 中医学 517 500 506 484
2022 陕西 单设本科批(地方专项) 文史 针灸推拿学 506 496 499 484
2022 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 临床医学 507 494 500 449
2022 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 预防医学 480 466 472 449
2022 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 中医学 499 480 486 449
2022 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 中医儿科学 486 470 476 449
2022 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 中医骨伤科学 485 466 474 449
2022 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 中西医临床医学 495 480 485 449
2022 陕西 本科一批 文史 汉语言文学 505 490 495 484
2022 陕西 本科一批 文史 应用心理学 506 491 496 484
2022 陕西 本科一批 文史 中医学 558 507 517 484
2022 陕西 本科一批 文史 针灸推拿学 532 498 504 484
2022 陕西 本科一批 文史 中医康复学 523 502 506 484
2022 陕西 本科一批 文史 市场营销 497 485 490 484
2022 陕西 本科一批 文史 公共事业管理 498 485 489 484
2022 陕西 本科一批 文史 健康服务与管理 497 485 489 484
2022 陕西 本科一批 理工 生物技术 469 451 455 449
2022 陕西 本科一批 理工 应用心理学 483 456 461 449
2022 陕西 本科一批 理工 制药工程 465 453 456 449
2022 陕西 本科一批 理工 临床医学 547 483 495 449
2022 陕西 本科一批 理工 医学影像学 504 472 481 449
2022 陕西 本科一批 理工 预防医学 480 455 460 449
2022 陕西 本科一批 理工 食品卫生与营养学 468 451 455 449
2022 陕西 本科一批 理工 中医学 555 472 490 449
2022 陕西 本科一批 理工 中医儿科学 481 466 470 449
2022 陕西 本科一批 理工 中医骨伤科学 511 459 466 449
2022 陕西 本科一批 理工 针灸推拿学 528 453 463 449
2022 陕西 本科一批 理工 中医康复学 475 459 463 449
2022 陕西 本科一批 理工 中西医临床医学 531 458 470 449
2022 陕西 本科一批 理工 药学 485 454 460 449
2022 陕西 本科一批 理工 药物制剂 472 451 453 449
2022 陕西 本科一批 理工 中药学 486 454 460 449
2022 陕西 本科一批 理工 中药资源与开发 481 451 454 449
2022 陕西 本科一批 理工 中药制药 499 451 454 449
2022 陕西 本科一批 理工 医学检验技术 491 462 468 449
2022 陕西 本科一批 理工 康复治疗学 471 452 455 449
2022 陕西 本科一批 理工 护理学 503 449 452 449
2022 陕西 本科一批 理工 助产学 466 449 453 449
2023 陕西 提前批 文史 中医学 562 528 539 403
2023 陕西 提前批 理工 中医学 554 496 514 336
2023 陕西 单设本科批(国家专项) 文史 中医学 549 525 534 489
2023 陕西 单设本科批(国家专项) 文史 针灸推拿学 524 520 522 489
2023 陕西 单设本科批(国家专项) 文史 中医康复学 523 514 519 489
2023 陕西 单设本科批(国家专项) 理工 临床医学 522 507 512 443
2023 陕西 单设本科批(国家专项) 理工 中医学 526 503 513 443
2023 陕西 单设本科批(国家专项) 理工 针灸推拿学 535 487 503 443
2023 陕西 单设本科批(国家专项) 理工 中西医临床医学 517 500 506 443
2023 陕西 单设本科批(地方专项) 文史 中医学 521 510 517 489
2023 陕西 单设本科批(地方专项) 文史 针灸推拿学 536 507 512 489
2023 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 临床医学 500 487 492 443
2023 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 预防医学 484 467 474 443
2023 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 中医学 511 474 484 443
2023 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 中医学 511 474 486 443
2023 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 中医儿科学 482 465 473 443
2023 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 中医骨伤科学 485 466 473 443
2023 陕西 单设本科批(地方专项) 理工 中西医临床医学 485 470 476 443
2023 陕西 本科一批 文史 汉语言文学 516 497 502 489
2023 陕西 本科一批 文史 应用心理学 507 499 502 489
2023 陕西 本科一批 文史 中医学 558 519 531 489
2023 陕西 本科一批 文史 针灸推拿学 526 507 513 489
2023 陕西 本科一批 文史 中医康复学 518 511 514 489
2023 陕西 本科一批 文史 市场营销 519 489 495 489
2023 陕西 本科一批 文史 公共事业管理 505 489 495 489
2023 陕西 本科一批 文史 健康服务与管理 518 494 498 489
2023 陕西 本科一批 理工 生物技术 489 443 449 443
2023 陕西 本科一批 理工 应用心理学 493 450 456 443
2023 陕西 本科一批 理工 制药工程 474 449 453 443
2023 陕西 本科一批 理工 临床医学 516 482 491 443
2023 陕西 本科一批 理工 医学影像学 501 476 482 443
2023 陕西 本科一批 理工 预防医学 475 454 459 443
2023 陕西 本科一批 理工 食品卫生与营养学 484 443 450 443
2023 陕西 本科一批 理工 中医学 551 477 491 443
2023 陕西 本科一批 理工 中医儿科学 481 471 474 443
2023 陕西 本科一批 理工 中医骨伤科学 478 470 473 443
2023 陕西 本科一批 理工 针灸推拿学 523 461 468 443
2023 陕西 本科一批 理工 中医康复学 476 463 469 443
2023 陕西 本科一批 理工 中西医临床医学 516 463 471 443
2023 陕西 本科一批 理工 药学 476 455 460 443
2023 陕西 本科一批 理工 药物制剂 480 447 453 443
2023 陕西 本科一批 理工 中药学 507 454 460 443
2023 陕西 本科一批 理工 中药资源与开发 476 447 456 443
2023 陕西 本科一批 理工 中药制药 496 445 450 443
2023 陕西 本科一批 理工 医学检验技术 510 462 469 443
2023 陕西 本科一批 理工 康复治疗学 481 452 458 443
2023 陕西 本科一批 理工 护理学 527 443 452 443
2023 陕西 本科一批 理工 助产学 462 443 450 443
0.087431s