年份:
全部
2021
2020
2019
2022
2023
科类:
全部
物理类
历史类
文史
理工
批次:
全部
本科批
本科二批
本科第二批
综合改革

查询结果

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 重庆 本科批 物理类 中西医临床医学 569 566 568 446
2021 重庆 本科批 物理类 医学影像学 571 567 569 446
2021 重庆 本科批 物理类 临床医学 577 574 576 446
2021 重庆 本科批 历史类 中医学 566 558 561 456
2020 重庆 本科二批 文史 中医学 554 547 551 443
2020 重庆 本科二批 文史 针灸推拿学 537 533 535 443
2020 重庆 本科二批 理工 临床医学 538 528 533 411
2020 重庆 本科二批 理工 预防医学 527 518 523 411
2020 重庆 本科二批 理工 中医骨伤科学 516 512 514 411
2020 重庆 本科二批 理工 中医康复学 506 505 506 411
2020 重庆 本科二批 理工 中西医临床医学 524 522 523 411
2019 重庆 本科第二批 文史 针灸推拿学 551 537 544 0
2019 重庆 本科第二批 文史 市场营销 524 510 515 0
2019 重庆 本科第二批 理工 临床医学 549 539 544 0
2019 重庆 本科第二批 理工 医学影像学 528 518 523 0
2019 重庆 本科第二批 理工 针灸推拿学 516 516 516 0
2019 重庆 本科第二批 理工 中西医临床医学 540 537 539 0
2019 重庆 本科第二批 理工 中药学 524 522 523 0
2019 重庆 本科第二批 理工 护理学 512 511 512 0
2022 重庆 综合改革 历史类 中医学 535 530 532 415
2022 重庆 综合改革 物理类 临床医学 546 544 545 411
2022 重庆 综合改革 物理类 预防医学 538 531 535 411
2022 重庆 综合改革 物理类 中医儿科学 537 535 536 411
2022 重庆 综合改革 物理类 中医骨伤科学 535 534 535 411
2022 重庆 综合改革 物理类 中西医临床医学 539 537 538 411
2023 重庆 综合改革 物理类 临床医学 553 550 552 406
2023 重庆 综合改革 物理类 中医学 553 538 546 406
2023 重庆 综合改革 物理类 中医儿科学 542 534 538 406
2023 重庆 综合改革 物理类 中医骨伤科学 530 527 528 406
2023 重庆 综合改革 物理类 中西医临床医学 542 541 542 406
2023 重庆 综合改革 物理类 中药学 524 521 523 406
0.080102s