年份:
全部
2021
2020
2019
2022
2023
科类:
全部
物理类
历史类
理工
批次:
全部
本科批
综合改革

查询结果

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 辽宁 本科批 物理类 中西医临床医学 521 521 521 336
2021 辽宁 本科批 物理类 中医骨伤科学 527 525 526 336
2021 辽宁 本科批 物理类 临床医学 549 542 546 336
2021 辽宁 本科批 历史类 针灸推拿学 557 556 557 456
2021 辽宁 本科批 历史类 中医学 578 565 572 456
2020 辽宁 本科批 理工 临床医学 528 525 527 359
2020 辽宁 本科批 理工 医学影像学 524 523 524 359
2020 辽宁 本科批 理工 中医学 529 527 528 359
2020 辽宁 本科批 理工 针灸推拿学 516 515 516 359
2020 辽宁 本科批 理工 中西医临床医学 517 516 517 359
2019 辽宁 本科批 理工 临床医学 521 515 518 0
2019 辽宁 本科批 理工 医学影像学 514 514 514 0
2019 辽宁 本科批 理工 针灸推拿学 515 514 515 0
2019 辽宁 本科批 理工 中药资源与开发 512 508 510 0
2019 辽宁 本科批 理工 医学检验技术 512 512 512 0
2019 辽宁 本科批 理工 护理学 510 509 510 0
2022 辽宁 综合改革 物理类 临床医学 544 543 544 362
2022 辽宁 综合改革 物理类 医学影像学 558 548 553 362
2022 辽宁 综合改革 物理类 中医学 537 534 536 362
2022 辽宁 综合改革 物理类 针灸推拿学 516 513 515 362
2022 辽宁 综合改革 物理类 中西医临床医学 536 524 530 362
2023 辽宁 综合改革 物理类 临床医学 548 545 547 360
2023 辽宁 综合改革 物理类 医学影像学 555 554 555 360
2023 辽宁 综合改革 物理类 中医学 537 536 537 360
2023 辽宁 综合改革 物理类 针灸推拿学 513 512 513 360
2023 辽宁 综合改革 物理类 中西医临床医学 522 517 520 360
0.078657s