查询结果

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 西藏 一批 理工 中医学 458 351 386 0
2021 西藏 一批 理工 中西医临床医学 449 353 385 0
2021 西藏 一批 理工 临床医学 445 369 423 0
2020 西藏 一批 理工 临床医学 528 514 521 480
2020 西藏 一批 理工 医学检验技术 364 359 362 480
2020 西藏 一批 理工 中西医临床医学 528 367 459 480
2020 西藏 一批 理工 中医学 366 358 361 480
2022 西藏 本科一批 理工 临床医学 462 447 392 0
2022 西藏 本科一批 理工 中医学 425 425 348 0
2022 西藏 本科一批 理工 针灸推拿学 340 314 321 0
2022 西藏 本科一批 理工 中西医临床医学 360 328 337 0
2023 西藏 本科一批 理工 临床医学 359 333 346 300
2023 西藏 本科一批 理工 中医学 318 315 316 300
2023 西藏 本科一批 理工 针灸推拿学 326 311 315 300
2023 西藏 本科一批 理工 中西医临床医学 331 316 322 300
0.079504s