年份:
全部
2021
2020
2019
2022
2023
科类:
全部
综合改革
批次:
全部
普通类
本科
综合改革

查询结果

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 浙江 普通类 综合改革 临床医学 604 603 603 495
2021 浙江 普通类 综合改革 中医学 604 603 604 495
2020 浙江 本科 综合改革 中医学(一阶段) 609 609 609 594
2020 浙江 本科 综合改革 中西医临床医学(一阶段) 607 606 607 594
2020 浙江 本科 综合改革 医学影像学(一阶段) 599 593 596 594
2020 浙江 本科 综合改革 针灸推拿学(一阶段) 596 594 595 594
2020 浙江 本科 综合改革 临床医学(一阶段) 615 614 615 594
2019 浙江 普通类 综合改革 临床医学 616 613 614 0
2019 浙江 普通类 综合改革 医学影像学 605 604 605 0
2019 浙江 普通类 综合改革 预防医学 591 588 590 0
2019 浙江 普通类 综合改革 中医学 607 606 607 0
2019 浙江 普通类 综合改革 针灸推拿学 597 591 594 0
2019 浙江 普通类 综合改革 中西医临床医学 604 598 601 0
2019 浙江 普通类 综合改革 医学检验技术 589 587 588 0
2022 浙江 综合改革 综合改革 中医学 613 607 609 497
2022 浙江 综合改革 综合改革 临床医学 609 604 606 497
2023 浙江 综合改革 综合改革 中医学 613 610 612 488
2023 浙江 综合改革 综合改革 临床医学 608 606 607 488
2023 浙江 综合改革 综合改革 中西医临床医学 611 604 608 488
0.090419s