年份:
全部
2021
2020
2019
2022
2023
科类:
全部
理工
文史
理工普通类18
理工普通类19
理工单列类18
理工单列类19
理工普通类4年
理工单列类
理工普通类
批次:
全部
普通类一批
本科第二批
本科一批
哈密市一批
南疆单列一批
双语预科
内高班一批
内高班

查询结果

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 新疆 普通类一批 理工 中医学 498 489 494 405
2021 新疆 普通类一批 理工 中西医临床医学 486 464 471 405
2021 新疆 普通类一批 理工 临床医学 493 471 480 405
2021 新疆 普通类一批 文史 中医学 536 514 522 466
2020 新疆 普通类一批 文史 中医学 537 513 522 482
2020 新疆 普通类一批 理工 临床医学 505 479 488 431
2020 新疆 普通类一批 理工 中西医临床医学 497 472 478 431
2020 新疆 普通类一批 理工 医学影像学 487 469 476 431
2020 新疆 普通类一批 理工 中医儿科学 492 472 480 431
2020 新疆 普通类一批 理工 中医骨伤科学 474 463 469 431
2020 新疆 普通类一批 理工 中医学 512 494 503 431
2019 新疆 本科第二批 文史 中医学 510 506 508 0
2019 新疆 本科第二批 文史 针灸推拿学 526 507 515 0
2019 新疆 本科第二批 文史 汉语言文学 505 505 505 0
2019 新疆 本科第二批 文史 公共事业管理 504 504 504 0
2019 新疆 本科第二批 理工 临床医学 482 471 477 0
2019 新疆 本科第二批 理工 针灸推拿学 477 464 471 0
2019 新疆 本科第二批 理工 中医康复学 461 454 458 0
2019 新疆 本科第二批 理工 药学 463 462 463 0
2019 新疆 本科第二批 理工 医学检验技术 471 463 467 0
2019 新疆 本科第二批 理工 护理学 457 423 440 0
2019 新疆 本科第二批 理工 生物技术 458 458 458 0
2019 新疆 本科第二批 理工 食品卫生与营养学 462 462 462 0
2019 新疆 本科第二批 理工 中药学 464 464 464 0
2019 新疆 本科第二批 理工 中药制药 454 454 454 0
2021 新疆 普通类一批 理工 中医儿科学 484 462 472 405
2021 新疆 普通类一批 理工 中医骨伤科学 469 461 465 405
2021 新疆 普通类一批 理工 医学影像学 480 463 472 405
2022 新疆 本科一批 文史 中医学 513 498 503 443
2022 新疆 本科一批 理工 临床医学 478 459 466 400
2022 新疆 本科一批 理工 医学影像学 459 455 457 400
2022 新疆 本科一批 理工 中医学 478 459 465 400
2022 新疆 本科一批 理工 中医儿科学 453 451 452 400
2022 新疆 本科一批 理工 中医骨伤科学 465 443 453 400
2022 新疆 本科一批 理工 中西医临床医学 466 453 459 400
2022 新疆 哈密市一批 文史 中医学 464 464 464 443
2022 新疆 哈密市一批 文史 中医康复学 454 454 454 443
2022 新疆 哈密市一批 理工 临床医学 429 422 424 400
2022 新疆 哈密市一批 理工 中西医临床医学 423 419 421 400
2022 新疆 南疆单列一批 理工 临床医学 473 473 473 400
2022 新疆 南疆单列一批 理工 中医学 482 482 482 400
2022 新疆 双语预科 理工 预科 419 370 382 308
2022 新疆 内高班一批 理工普通类18 临床医学 533 533 533 487
2022 新疆 内高班一批 理工普通类19 临床医学 503 503 503 442
2022 新疆 内高班一批 理工普通类19 中医学 493 492 493 442
2022 新疆 内高班一批 理工普通类19 中西医临床医学 498 498 498 442
2022 新疆 内高班一批 理工单列类18 临床医学 547 536 542 438
2022 新疆 内高班一批 理工单列类18 医学影像学 530 512 520 438
2022 新疆 内高班一批 理工单列类18 中医学 524 513 519 438
2022 新疆 内高班一批 理工单列类18 针灸推拿学 512 508 510 438
2022 新疆 内高班一批 理工单列类18 中西医临床医学 526 526 526 438
2022 新疆 内高班一批 理工单列类19 临床医学 518 515 517 419
2022 新疆 内高班一批 理工单列类19 医学影像学 506 500 503 419
2022 新疆 内高班一批 理工单列类19 中医学 506 503 505 419
2022 新疆 内高班一批 理工单列类19 针灸推拿学 509 496 500 419
2022 新疆 内高班一批 理工单列类19 中西医临床医学 514 507 511 419
2022 新疆 内高班一批 理工普通类4年 临床医学 556 548 552 425
2022 新疆 内高班一批 理工普通类4年 中医学 532 531 532 425
2022 新疆 内高班一批 理工普通类4年 中西医临床医学 532 532 532 425
2023 新疆 本科一批 文史 中医学 556 513 522 458
2023 新疆 本科一批 理工 临床医学 476 465 469 354
2023 新疆 本科一批 理工 中西医临床医学 465 455 458 354
2023 新疆 本科一批 理工 医学影像学 481 469 474 354
2023 新疆 本科一批 理工 中医学 492 468 481 354
2023 新疆 本科一批 理工 中医儿科学 463 451 455 354
2023 新疆 本科一批 理工 中医骨伤科学 462 453 458 354
2023 新疆 哈密市一批 理工 医学影像学 451 442 447 354
2023 新疆 哈密市一批 理工 中西医临床医学 434 433 434 354
2023 新疆 哈密市一批 理工 中医康复学 436 436 436 354
2023 新疆 南疆单列一批 理工 临床医学 483 483 483 354
2023 新疆 南疆单列一批 理工 中医学 466 466 466 354
2023 新疆 双语预科 理工 预科 439 392 401 354
2023 新疆 内高班 理工单列类 临床医学 540 532 536 422
2023 新疆 内高班 理工单列类 中西医临床医学 519 509 513 422
2023 新疆 内高班 理工单列类 医学影像学 529 517 521 422
2023 新疆 内高班 理工单列类 针灸推拿学 507 505 506 422
2023 新疆 内高班 理工单列类 中医学 507 506 507 422
2023 新疆 内高班 理工普通类 临床医学 517 509 513 457
2023 新疆 内高班 理工普通类 中医学 512 502 507 457
0.087326s