年份:
全部
2021
2020
2019
2022
2023
2024
科类:
全部
综合改革
理工
文史
批次:
全部
常规批
普通本科批
综合改革

查询结果

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 山东 常规批 综合改革 医学检验技术 556 552 554 444
2021 山东 常规批 综合改革 中西医临床医学 561 560 561 444
2021 山东 常规批 综合改革 中医学 556 550 553 444
2021 山东 常规批 综合改革 临床医学 565 565 565 444
2020 山东 常规批 理工 临床医学 583 578 581 449
2020 山东 常规批 理工 医学影像学 565 561 563 449
2020 山东 常规批 理工 预防医学 552 552 552 449
2020 山东 常规批 理工 中医学 572 565 569 449
2020 山东 常规批 理工 中西医临床医学 569 569 569 449
2020 山东 常规批 理工 医学检验技术 562 561 562 449
2019 山东 普通本科批 文史 汉语言文学 549 549 549 0
2019 山东 普通本科批 文史 应用心理学 556 551 554 0
2019 山东 普通本科批 文史 中医学 556 556 556 0
2019 山东 普通本科批 文史 市场营销学 549 549 549 0
2019 山东 普通本科批 理工 制药工程 525 517 521 0
2019 山东 普通本科批 理工 临床医学 559 552 556 0
2019 山东 普通本科批 理工 预防医学 531 531 531 0
2019 山东 普通本科批 理工 食品卫生与营养学 523 523 523 0
2019 山东 普通本科批 理工 中医康复学 522 522 522 0
2019 山东 普通本科批 理工 中西医临床医学 541 535 538 0
2019 山东 普通本科批 理工 中药学 545 535 540 0
2019 山东 普通本科批 理工 中药制药 522 520 521 0
2019 山东 普通本科批 理工 康复治疗学 528 524 526 0
2019 山东 普通本科批 理工 护理学 519 517 518 0
2022 山东 综合改革 综合改革 临床医学 563 563 563 437
2022 山东 综合改革 综合改革 预防医学 551 549 550 437
2022 山东 综合改革 综合改革 中医学 553 550 552 437
2022 山东 综合改革 综合改革 中西医临床医学 561 560 561 437
2023 山东 综合改革 综合改革 临床医学 579 578 579 443
2023 山东 综合改革 综合改革 医学影像学 572 571 572 443
2023 山东 综合改革 综合改革 中药学 559 557 558 443
2023 山东 综合改革 综合改革 中医学 568 566 567 443
2023 山东 综合改革 综合改革 中西医临床医学 573 571 572 443
2024 山东 综合改革 综合改革 临床医学 576 575 576 444
2024 山东 综合改革 综合改革 医学检验技术 525 486 506 444
2024 山东 综合改革 综合改革 中药学 543 539 541 444
2024 山东 综合改革 综合改革 中医学 559 557 558 444
2024 山东 综合改革 综合改革 中西医临床医学 573 564 569 444
2024 山东 综合改革 综合改革 临床医学 576 575 576 444
2024 山东 综合改革 综合改革 医学检验技术 525 486 506 444
2024 山东 综合改革 综合改革 中药学 543 539 541 444
2024 山东 综合改革 综合改革 中医学 559 557 558 444
2024 山东 综合改革 综合改革 中西医临床医学 573 564 569 444
0.093193s