年份:
全部
2021
2020
2019
2022
2023
科类:
全部
理工
文史
批次:
全部
本科一批
二批本科

查询结果

年份 省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 控制线
2021 宁夏 本科一批 理工 中西医临床医学 468 465 467 412
2021 宁夏 本科一批 理工 针灸推拿学 484 464 471 412
2021 宁夏 本科一批 理工 中医学 475 466 469 412
2021 宁夏 本科一批 理工 医学影像学 469 464 466 412
2021 宁夏 本科一批 理工 临床医学 478 469 473 412
2021 宁夏 本科一批 文史 针灸推拿学 540 529 534 505
2021 宁夏 本科一批 文史 中医学 570 531 545 505
2020 宁夏 本科一批 文史 中医学 569 547 561 523
2020 宁夏 本科一批 文史 针灸推拿学 546 545 546 523
2020 宁夏 本科一批 理工 临床医学 492 486 490 434
2020 宁夏 本科一批 理工 医学影像学 485 480 483 434
2020 宁夏 本科一批 理工 中医学 482 479 481 434
2020 宁夏 本科一批 理工 针灸推拿学 486 478 482 434
2020 宁夏 本科一批 理工 中西医临床医学 484 478 481 434
2019 宁夏 二批本科 文史 针灸推拿学 547 544 546 0
2019 宁夏 二批本科 理工 临床医学 465 464 465 0
2019 宁夏 二批本科 理工 医学影像学 469 463 466 0
2019 宁夏 二批本科 理工 药学 461 460 461 0
2019 宁夏 二批本科 理工 中西医临床医学 465 463 464 0
2019 宁夏 二批本科 理工 护理学 462 461 462 0
2022 宁夏 本科一批 文史 中医学 545 515 526 487
2022 宁夏 本科一批 文史 针灸推拿学 514 513 514 487
2022 宁夏 本科一批 理工 临床医学 493 473 480 412
2022 宁夏 本科一批 理工 医学影像学 487 466 474 412
2022 宁夏 本科一批 理工 中医学 489 472 480 412
2022 宁夏 本科一批 理工 针灸推拿学 472 467 470 412
2022 宁夏 本科一批 理工 中西医临床医学 472 468 471 412
2023 宁夏 本科一批 文史 中医学 541 537 539 488
2023 宁夏 本科一批 文史 针灸推拿学 534 529 532 488
2023 宁夏 本科一批 理工 临床医学 478 467 474 397
2023 宁夏 本科一批 理工 医学影像学 474 462 467 397
2023 宁夏 本科一批 理工 中医学 468 458 463 397
2023 宁夏 本科一批 理工 针灸推拿学 457 456 457 397
2023 宁夏 本科一批 理工 中西医临床医学 466 461 464 397
0.084329s